Main Bazar Day Jodi Chart

Pannel Jodi chart

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
95 93 86 33 49 92 06
60 71 21 78 39 11 92
25 46 52 83 53 24 18
76 19 56 03 33 65 59
56 43 57 05 35 63 12
39 25 80 47 46 66 31
09 02 88 26 36 18 50
53 06 99 52 51 78 38
08 07 45 67 68 96 54
41 71 33 20 67 50 62
46 69 49 77 64 68 43
81 72 15 11 00 40 07
73 77 71 72 56 79 63
78 80 73 57 23 36 44
96 02 24 68 06 59 41
31 08 27 76 73 89 46
92 01 97 99 18 11 26
50 32 85 56 27 97 04
03 47 40 27 11 47 01
74 67 38 25 08 11 56
09 01 53 54 38 43 30
60 91 62 09 47 22 04
80 18 50 85 94 33 08
18 18 21 40 60 52 15
10 78 89 63 56 26 **
2
KS Game App    

Telegram