Disawar Night Jodi Chart

Pannel Jodi chart

सोम मंगल बुघ गुरु शुक्र शनि रवि
** ** ** ** 25 31 64
73 96 30 59 81 20 48
76 32 04 85 16 51 99
58 67 43 21 02 28 31
91 70 64 28 43 41 16
87 36 24 05 10 97 91
75 29 31 09 84 02 91
18 24 60 75 35 93 63
79 24 16 05 83 21 60
48 02 79 10 47 27 96
80 91 16 27 32 37 02
20 15 39 94 72 62 88
10 19 07 23 76 16 83
31 98 04 65 04 72 30
03 39 12 58 46 65 **
04 60 15 98 32 25 29
87 21 56 94 03 07 03
96 26 37 54 18 40 97
75 18 30 26 08 16 86
47 10 25 38 60 94 92
77 92 35 62 58 58 12
20 36 71 95 89 79 87
97 24 50 86 31 82 84
47 63 80 49 50 44 90
58 85 63 90 47 45 11
41 90 63 86 29 78 87
38 09 68 ** ** ** **
96 34 01 02 51 75 70
09 35 71 47 82 09 70
08 79 64 41 23 21 24
50 21 46 23 89 81 44
75 87 98 46 00 97 78
79 45 80 15 26 71 75
97 60 79 49 15 91 50
02 66 47 14 91 58 42
23 43 12 60 55 52 75
76 22 15 41 86 36 69
90 39 15 61 81 84 61
67 15 ** 36 02 37 37
23 78 94 10 82 25 23
10 40 21 88 31 93 08
03 40 14 96 99 28 11
87 19 01 26 32 34 38
79 01 84 67 42 93 96
74 99 08 10 69 06 19
17 43 92 93 ** 12 99
91 47 32 35 42 64 62
15 35 58 10 55 05 35
62 79 49 16 54 97 95
93 91 02 50 62 66 87
80 65 98 79 42 98 43
96 85 10 71 79 79 40
92 13 88 66 76 18 76
15 94 08 89 04 63 30
43 19 24 02 78 00 00
11 93 86 63 18 43 96
73 67 88 11 52 09 83
84 85 95 71 68 20 24
07 12 11 58 13 19 01
00 89 54 28 78 19 27
24 06 53 15 10 07 02
29 85 74 31 33 59 20
05 28 15 47 92 13 21
42 20 14 97 48 18 11
39 60 94 10 25 79 44
92 87 60 15 10 40 48
17 44 22 31 82 60 73
** 79 93 10 17 46 44
31 06 63 91 77 26 23
68 70 35 99 75 81 90
58 19 79 64 04 79 19
78 43 72 92 11 17 80
18 43 04 06 48 12 20
15 77 96 48 54 82 47
27 23 85 77 83 19 87
27 79 34 72 28 46 77
27 11 16 02 09 95 37
77 51 62 32 20 55 32
77 27 96 85 81 66 **
36 78 58 58 71 04 27
63 17 68 91 49 90 39
59 11 15 80 74 95 27
17 84 56 30 67 12 99
81 01 19 05 45 20 19
92 28 51 54 35 99 44
11 42 78 03 15 95 84
81 83 03 12 84 97 38
92 67 27 28 28 55 36
83 51 37 75 87 40 17
94 70 41 22 46 86 64
49 15 ** 64 34 16 13
19 20 20 72 73 30 68
55 83 49 23 08 18 93
98 13 21 99 11 57 06
26 85 98 35 77 36 59
55 79 84 70 60 78 46
81 01 66 80 85 79 04
12 28 62 56 96 67 40
63 49 21 18 61 93 75
64 31 68 10 50 02 73
87 41 45 52 27 65 63
61 47 65 11 03 08 53
35 45 18 85 11 70 34
51 61 12 55 51 73 96
00 95 72 90 42 53 83
47 19 41 78 53 22 41
56 85 33 82 61 57 62
99 02 44 83 00 44 33
85 75 49 23 43 71 40
98 99 58 69 34 13 96
25 07 39 24 03 80 33
75 62 83 77 74 41 21
00 15 77 88 86 62 13
71 94 92 20 20 63 99
29 90 46 50 28 82 13
78 44 72 98 80 31 97
47 17 15 72 58 70 88
47 27 12 89 19 08 85
96 08 05 76 79 38 71
47 08 35 78 00 07 15
75 35 15 37 04 43 92
92 47 89 80 96 00 28
31 21 79 15 01 51 62
05 14 93 64 85 91 40
16 92 40 12 83
KS Game App