Balaji Day Jodi Chart Satta Matka News, Balaji Day Matka, Balaji Day Matka Tips, Balaji Day Live Results, Balaji Day Jodi Chart Result, Balaji Day Final Ank, Balaji Day Bazaar Results, Balaji Day Jodi Chart, Balaji Day Chart Jodi Records, Balaji Day Satta News, सट्टा न्यूज़, बालाजी डे.
सोम | मंगल | बुघ | गुरु | शुक्र | शनि | रवि | |||||||
54 | 62 | 23 | 70 | 92 | 01 | 64 | |||||||
06 | 46 | 32 | 41 | 23 | 01 | 87 | |||||||
41 | 03 | 97 | 18 | 98 | 65 | 16 | |||||||
24 | 62 | 57 | 50 | 70 | ** | 81 | |||||||
95 | 61 | 79 | 28 | 98 | 28 | 19 | |||||||
24 | 48 | 36 | 05 | 39 | 13 | 69 | |||||||
94 | 39 | 18 | 20 | 60 | 28 | 66 | |||||||
10 | 15 | 25 | 66 | 02 | 59 | 69 | |||||||
09 | 06 | 22 | 21 | 51 | 67 | 60 | |||||||
59 | 25 | 08 | 15 | 30 | 21 | 32 | |||||||
05 | 32 | 78 | 61 | 96 | 73 | 44 | |||||||
75 | 69 | 72 | 86 | 48 | 81 | 10 | |||||||
00 | 63 | 84 | 23 | 26 | 18 | 13 | |||||||
92 | 62 | 06 | 02 | 86 | 37 | 17 | |||||||
07 | 54 | 47 | 69 | 68 | 14 | 29 | |||||||
46 | 17 | 69 | 40 | 92 | 33 | 47 | |||||||
64 | 26 | 08 | 88 | 32 | 00 | 43 | |||||||
68 | 32 | 17 | 32 | 49 | 19 | 27 | |||||||
89 | 27 | 23 | 83 | 19 | 86 | 20 | |||||||
38 | 40 | 00 | 93 | 38 | 23 | 87 | |||||||
99 | 78 | 97 | 20 | 54 | 27 | 70 | |||||||
14 | 98 | 35 | 83 | 30 | 96 | 70 | |||||||
41 | 52 | 58 | 37 | 93 | 90 | 87 | |||||||
80 | 19 | 15 | 22 | 70 | 62 | 40 | |||||||
56 | 79 | 77 | 96 | 10 | 49 | 79 | |||||||
30 | 42 | 77 | 03 | 02 | 93 | 49 | |||||||
41 | 00 | 64 | 48 | 37 | 31 | 04 | |||||||
43 | 60 | 48 | 09 | 02 | 29 | 51 | |||||||
08 | 42 | 32 | 52 | 01 | 06 | 30 | |||||||
61 | 01 | 59 | 61 | 68 | 05 | 15 | |||||||
49 | 44 | 59 | 09 | 57 | 85 | 85 | |||||||
40 | 33 | 03 | 36 | 63 | 28 | 68 | |||||||
27 | 88 | 84 | ** | 17 | 29 | 40 | |||||||
09 | 81 | 20 | 51 | 11 | 04 | 56 | |||||||
16 | 60 | 64 | 95 | 80 | 94 | 50 | |||||||
18 | 59 | 33 | 98 | 11 | 39 | 24 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Download Now